Tabulka KP 2014/15 Starší žáci
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 30 | 26 | 2 | 2 | 157:14 | 80 | 35 | |||||||||||
| 2. | web > | 30 | 21 | 4 | 5 | 108:37 | 67 | 22 | |||||||||||
| 3. | web > | 30 | 21 | 1 | 8 | 153:50 | 64 | 19 | |||||||||||
| 4. | web > | 30 | 20 | 4 | 6 | 86:34 | 64 | 19 | |||||||||||
| 5. | web > | 30 | 19 | 4 | 7 | 79:44 | 61 | 16 | |||||||||||
| 6. | web > | 30 | 17 | 4 | 9 | 78:44 | 55 | 10 | |||||||||||
| 7. | web > | 30 | 15 | 4 | 11 | 97:47 | 49 | 4 | |||||||||||
| 8. | web > | 30 | 13 | 3 | 14 | 64:81 | 42 | -3 | |||||||||||
| 9. | web > | 30 | 13 | 1 | 16 | 66:94 | 40 | -5 | |||||||||||
| 10. | web > | 30 | 11 | 3 | 16 | 66:95 | 36 | -9 | |||||||||||
| 11. | web > | 30 | 10 | 1 | 19 | 60:89 | 31 | -14 | |||||||||||
| 12. | web > | 30 | 9 | 3 | 18 | 51:89 | 30 | -15 | |||||||||||
| 13. | web > | 30 | 9 | 2 | 19 | 54:88 | 29 | -16 | |||||||||||
| 14. | web > | 30 | 7 | 4 | 19 | 55:149 | 25 | -20 | |||||||||||
| 15. | web > | 30 | 7 | 2 | 21 | 48:116 | 23 | -22 | |||||||||||
| 16. | web > | 30 | 1 | 0 | 29 | 28:178 | 3 | -42 | |||||||||||

